| 姓名: | 王O安 | ||
| 工作內容 | 無 | 【推薦指數】 | |
| 學習收穫 | 學會如何組裝電腦,如何自己組裝一台電腦, 在任何一家公司英文也是非常重要 甚至是不可或缺的一項技能之一 所以英文也要好好學習 不可以落下。 | 環境友善度 | ★★★★ |
| 學習成長性 | ★★★★ | ||
| 對未來職涯影響 | 幫我 | 實務運用性 | ★★★★ |
| 未來發展性 | ★★★★ | ||
| 就讀系所 | 資訊管理系 | 實習產業別 | 資訊科技/軟體/AI |
| 姓名: | 梁O芳草 | ||
| 工作內容 | 【推薦指數】 | ||
| 學習收穫 | 環境友善度 | ★★★★★ | |
| 學習成長性 | ★★★★★ | ||
| 對未來職涯影響 | 實務運用性 | ★★★★★ | |
| 未來發展性 | ★★★★★ | ||
| 就讀系所 | 龍華科技大學 資料管理系 | 實習產業別 | |
| 姓名: | 王O珈 | ||
| 工作內容 | 【推薦指數】 | ||
| 學習收穫 | 環境友善度 | ||
| 學習成長性 | |||
| 對未來職涯影響 | 實務運用性 | ||
| 未來發展性 | |||
| 就讀系所 | 資訊管理學系 | 實習產業別 | |
| 姓名: | 蘇O閎 | ||
| 工作內容 | 承作中小企業貸款、個人理財貸款、銀行各項業務推廣。 | 【推薦指數】 | |
| 學習收穫 | 用行動讓顧客覺得被在乎,深入了解每位顧客的真實需求與財務狀況,成為客戶實現夢想路上的可靠夥伴。 | 環境友善度 | ★★★★★ |
| 學習成長性 | ★★★★★ | ||
| 對未來職涯影響 | 透過企業拜訪多方學習增加產業視野,提前想到客戶的金融需求即時給予服務,結合金融專業讓我成為洞察先機的開拓者。 | 實務運用性 | ★★★★★ |
| 未來發展性 | ★★★★★ | ||
| 就讀系所 | 進修部二技財務金融系四甲 | 實習產業別 | 金融/保險/會計 |
| 姓名: | 張O芯 | ||
| 工作內容 | 【推薦指數】 | ||
| 學習收穫 | 環境友善度 | ★★★★★ | |
| 學習成長性 | ★★★★★ | ||
| 對未來職涯影響 | 實務運用性 | ★★★★★ | |
| 未來發展性 | ★★★★★ | ||
| 就讀系所 | 資管 | 實習產業別 | |
| 姓名: | 鍾O哲 | ||
| 工作內容 | 【推薦指數】 | ||
| 學習收穫 | 環境友善度 | ||
| 學習成長性 | |||
| 對未來職涯影響 | 實務運用性 | ||
| 未來發展性 | |||
| 就讀系所 | 資訊網路工程系 | 實習產業別 | |
| 姓名: | 葉O偉 | ||
| 工作內容 | 【推薦指數】 | ||
| 學習收穫 | 環境友善度 | ★★★★★ | |
| 學習成長性 | ★★★★★ | ||
| 對未來職涯影響 | 實務運用性 | ★★★★★ | |
| 未來發展性 | ★★★★★ | ||
| 就讀系所 | 資訊網路工程系 | 實習產業別 | |
| 姓名: | 林O弘 | ||
| 工作內容 | 【推薦指數】 | ||
| 學習收穫 | 環境友善度 | ★★★★★ | |
| 學習成長性 | ★★★★★ | ||
| 對未來職涯影響 | 實務運用性 | ★★★★★ | |
| 未來發展性 | ★★★★★ | ||
| 就讀系所 | 資訊網路工程系 | 實習產業別 | |
| 姓名: | 許O博 | ||
| 工作內容 | 【推薦指數】 | ||
| 學習收穫 | 環境友善度 | ★★★★★ | |
| 學習成長性 | ★★★★★ | ||
| 對未來職涯影響 | 實務運用性 | ★★★★★ | |
| 未來發展性 | ★★★★★ | ||
| 就讀系所 | 資訊網路工程系 | 實習產業別 | |
| 姓名: | 吳O璿 | ||
| 工作內容 | 一、認識本會組織與功能、服務精神、社工倫理、工作項目及各項業務之運作,含參與實習座談會。 二、青少年社會工作與區域犯罪防治工作專業知識、技巧及社會資源之學習及運用。 三、區域特性學習觀察、個案輔導與諮詢服務內涵與操作練習、參與宣導工作計畫及少年團體輔導活動等。 四、閱讀相關刊物書籍,撰寫讀書心得與實習報告。 五、其他交辦事項 | 【推薦指數】 | |
| 學習收穫 | 在此次實習中,收穫最大的當然是自己的晤談能力,畢竟自己是就讀輔導專業,現在又就讀諮商所,往後要擔任一位專業的心理師,所以我自己深知,自己的弱項就是晤談能力,所以我覺得本次實習收穫最大的就是晤談能力。還有,撰寫方案能力及善用AI來協助自己有更多的好點子,而不是一直在那想半天而沒有做出什麼成果出來,所以當時撰寫完實習的方案後,真的覺得自己很會善用工具,更重要的是,要養成不拖延的習慣,今日事情最快當日晚上前完成,最慢隔天過完就要給他完成。 | 環境友善度 | ★★★★★ |
| 學習成長性 | ★★★★★ | ||
| 對未來職涯影響 | 這個實習完全反映在我申請研究所時的晤談,我自己過去是一位很少與人接觸的人,所以在人際交流上肯定也是少,而我清楚知道我未來的工作,就是靠嘴巴來吃飯的,如果自己不突破的話,第一研究所面試時絕對就被刷掉了,第二,我未來該如何面對個案,因此儘管現在我的口語表達真的還不是很好,但我覺得我自己就是盡可能地讓自己暴露在很多場合中,試著發言,我覺得這才會進步,也因此目前的我,在研究所時,也盡可能的勇於發言,提升自己口語表達。 | 實務運用性 | ★★★★★ |
| 未來發展性 | ★★★★ | ||
| 就讀系所 | 銘傳大學-諮商臨床與工商心理學系 | 實習產業別 | |
