| 姓名: | 周O震 | ||
| 工作內容 | • 與IMC 部門合作,使用音頻分析結合CNN模型進行幫浦狀態監測。 • 設計輕量化CNN 模型,在半導體製造中的幫浦故障檢測達到接近100% 的準確率。 • 應用機器學習和信號處理技術,使用Python撰寫程式碼和PyTorch網路框架進行訓練。 • 提出在嵌入式設備上的即時監測系統部署方案。 | 【推薦指數】 | |
| 學習收穫 | 對於所學受到業界肯定讓我更有動力往這個方向去精進 | 環境友善度 | ★★★★★ |
| 學習成長性 | ★★★★★ | ||
| 對未來職涯影響 | 知道業界對於我所做的東西是有需求的,對於未來認為繼續努力一定會有我的發展空間 | 實務運用性 | ★★★★★ |
| 未來發展性 | ★★★★★ | ||
| 就讀系所 | 機械所 | 實習產業別 | 製造業(含電子、半導體、食品、機械等) |
| 姓名: | 簡O辰 | ||
| 工作內容 | 1. 使用 MAAC 漸強實驗室系統,為MKT-CRM部門架設全新官方LINE OA 帳號,在零廣告推廣的情況下,一個月內成功累積300+位好友,並透過標籤區隔設計,打造自動化用戶旅程,提升行銷精準度與互動體驗。 2.協助策劃並執行遊學團校友派對(Reunion Party),成功吸引 200+ 名校友參與,增強品牌社群連結與顧客黏著度。 3.建置簽證官方 LINE OA 帳號,規劃互動式圖文選單與自動回覆系統,優化客服體驗並提升資訊回應效率。 | 【推薦指數】 | |
| 學習收穫 | 「行銷不只是推廣,而是讓品牌被真心感受,也讓行銷更有靈魂」這句話,是我在EF實習期間最深刻的收穫。 | 環境友善度 | ★★★★★ |
| 學習成長性 | ★★★★★ | ||
| 對未來職涯影響 | 這段實習讓我從執行者,成長為能思考策略與體驗的行銷人。我學會用數據證明,也學會傾聽人心。未來,我希望繼續用這份洞察力,打造有溫度、有創意的品牌互動,讓每一次行銷都能被真心感受。 | 實務運用性 | ★★★★★ |
| 未來發展性 | ★★★★★ | ||
| 就讀系所 | 財務金融 | 實習產業別 | 教育業 |
| 姓名: | 馬O禧 | ||
| 工作內容 | 【推薦指數】 | ||
| 學習收穫 | 環境友善度 | ||
| 學習成長性 | |||
| 對未來職涯影響 | 實務運用性 | ||
| 未來發展性 | |||
| 就讀系所 | 管理學院英語專班 | 實習產業別 | |
| 姓名: | 林O瑄 | ||
| 工作內容 | 【推薦指數】 | ||
| 學習收穫 | 環境友善度 | ||
| 學習成長性 | |||
| 對未來職涯影響 | 實務運用性 | ||
| 未來發展性 | |||
| 就讀系所 | 創意設計與經營研究所 | 實習產業別 | |
| 姓名: | 葉O蓁 | ||
| 工作內容 | 【推薦指數】 | ||
| 學習收穫 | 不一定要在與本科系完全相關的領域才有啟發。我的烹飪、衝浪、彈琴等看似不相關的興趣,最終都成為我獨特的軟實力。勇於踏出舒適區,選修你不熟悉的課程、參與你沒試過的活動。你永遠不知道哪個「不相關」的點,會在未來的職涯中成為你最強大的競爭優勢。 | 環境友善度 | ★★★★ |
| 學習成長性 | ★★★★★ | ||
| 對未來職涯影響 | 在創新領域,專業人士的定義是:能夠快速學習並整合資源,將創新概念成功落地,同時能引領團隊適應市場變化。我承諾將持續保持對新知的好奇心 (機會 O),以 PMA 的嚴謹紀律來克服優柔寡斷 (劣勢 W),並用外向與英語優勢來開拓我的職涯版圖。我堅信,從經管的根基出發,結合創研所的沃土,我將能在未來成為一名兼具策略思維與實戰能力的創新領導者。 | 實務運用性 | ★★★★★ |
| 未來發展性 | ★★★★★ | ||
| 就讀系所 | 創意設計與經營研究所 | 實習產業別 | |
| 姓名: | 楊O祐 | ||
| 工作內容 | 顧客接待與引導、用餐方式介紹、送餐與桌面服務、環境維護與整潔、食材與備品補充等。 | 【推薦指數】 | |
| 學習收穫 | 過去,我對「服務」的理解可能停留在完成標準作業流程。但在日本實習,我親身體會到「おもてなし」是更深層次的藝術。它不僅僅是把事情做對,更是發自內心地為客人著想,在他們提出需求前就預先觀察並提供協助。無論是主動為長者引導取餐路線,還是微笑著向困惑的客人解釋用餐方式,這些細節都讓我明白,真正的服務是創造一種溫暖而難忘的體驗。 飯店的客人來自世界各地,這讓我必須在短時間內學會如何與不同文化背景的人有效溝通。面對語言不通的客人,我學會了運用肢體語言、簡單的圖示和親切的態度來克服障礙,確保他們能順利地用餐。這種高強度、快節奏的環境,也極大地鍛鍊了我的應變能力,讓我學會如何在突發狀況下保持冷靜,並迅速找到解決方案。 餐廳的順暢運作仰賴所有夥伴的緊密合作。從前場的接待、引導,到後場的備品補充,每一個環節都環環相扣。我學會了如何主動與同事溝通、互相補位,確保服務流程的每一個細節都完美無缺。當看到自助餐檯的食物被清空時,主動去補充;當發現同事正忙碌時,主動去支援,這種為團隊共同目標負責的態度,是我認為最寶貴的成長。 這次實習不僅讓我掌握了飯店餐飲服務的實務技能,更重要的是,它塑造了我對服務業的熱情與專業認同感。我帶著這份寶貴的經驗,期待未來能在服務領域中持續發光發熱。 | 環境友善度 | ★★★★★ |
| 學習成長性 | ★★★★★ | ||
| 對未來職涯影響 | 在定山溪萬世格酒店的實習,不僅是一段寶貴的工作經歷,更是我確立職涯方向的關鍵催化劑。我本身就熱愛與人互動,並對跨文化交流充滿熱情,而這次實習讓我深刻體會到,將這份熱情投入到專業服務中,能創造出多麼巨大的價值,原來我從服務人群當中可以獲得如此大的成就感。這段經歷為我未來立志成為一名優秀的空服員或地勤人員,奠定了堅實的基礎。 | 實務運用性 | ★★★★★ |
| 未來發展性 | ★★★★★ | ||
| 就讀系所 | 觀光事業學系 | 實習產業別 | 餐飲/住宿/觀光 |
| 姓名: | 岳O龍 | ||
| 工作內容 | 進出口報關、快遞倉儲作業 | 【推薦指數】 | |
| 學習收穫 | 學習國際物流與快遞專業,與職場倫理。 | 環境友善度 | ★★★★★ |
| 學習成長性 | ★★★★★ | ||
| 對未來職涯影響 | 在公司表現好獲長官們認同可以在世界一流企業留任成為正職員工。 | 實務運用性 | ★★★★★ |
| 未來發展性 | ★★★★★ | ||
| 就讀系所 | 國際物流與運輸管理學系 | 實習產業別 | 物流/運輸/倉儲 |
| 姓名: | 王O綸 | ||
| 工作內容 | 負責 XR (虛擬實境、擴增實境) 互動軟體與 AI 應用軟體開發 | 【推薦指數】 | |
| 學習收穫 | 透過實習我了解 XR 與 AI 軟體應用開發的方法和開發流程 | 環境友善度 | ★★★★★ |
| 學習成長性 | ★★★★★ | ||
| 對未來職涯影響 | 了解整體軟體的開發流程,因為實習的關係讓也想與各公部門單位或者企業合作開發軟體 以下是我的作品集有興趣也可以聯絡我 : https://junluncold.github.io/Portfolio/ | 實務運用性 | ★★★★★ |
| 未來發展性 | ★★★★★ | ||
| 就讀系所 | 資訊網路工程系暨研究所 | 實習產業別 | 資訊科技/軟體/AI |
| 姓名: | 王O怡 | ||
| 工作內容 | 倉儲作業 | 【推薦指數】 | |
| 學習收穫 | 在實習期間,通過實際工作提升了專業技能,增強了與同事合作的能力,並學會了如何在快節奏的環境中有效地解決問題。 | 環境友善度 | ★★★★★ |
| 學習成長性 | ★★★★★ | ||
| 對未來職涯影響 | 計畫在實習所學的基礎上,持續深化專業知識,積極尋找進一步的學習和發展機會,以實現職業生涯的長遠目標 | 實務運用性 | ★★★★★ |
| 未來發展性 | ★★★★★ | ||
| 就讀系所 | 國際物流與運輸管理學系 | 實習產業別 | 物流/運輸/倉儲 |
| 姓名: | 周O瑄 | ||
| 工作內容 | 在此次實習中,我主要的工作是照顧一位8歲11個月的住院小朋友,因支氣管肺炎及蜂窩性組織炎住院。除了基本的病情觀察與日常護理外,我特別設計並帶領了「布麗的肺部特務行動」治療性遊戲。透過拼圖、闖關及動畫,協助小朋友認識肺部構造與痰液聚集的原因,並結合噘嘴式呼吸及有效咳嗽的練習,讓她能以具體、可操作的方式學習清除呼吸道分泌物與保護呼吸健康。 | 【推薦指數】 | |
| 學習收穫 | 在這次的實習過程中,我不僅學習到如何觀察與照護住院中的小朋友,也透過治療性遊戲的設計與帶領,體會到將健康教育融入遊戲中的價值。過程中我更清楚認識到兒童不同發展階段的學習特性,必須用簡單、具體、貼近生活的方式去解釋醫療觀念。同時,也學到在護理互動中,需要耐心傾聽與彈性調整,讓小朋友願意表達與參與。這些經驗讓我對臨床護理有更深的體會,也增進了我的溝通能力與臨場應變能力。 | 環境友善度 | ★★★★★ |
| 學習成長性 | ★★★★★ | ||
| 對未來職涯影響 | 這次的經驗讓我更加確定自己對兒科護理的興趣與熱情,也意識到護理工作並不只是執行技術,更需要設計與創造能幫助病人的方法。未來在職涯規劃上,我會更重視「以病人為中心」的照護思維,嘗試把護理結合教育與遊戲等不同形式,提升病人的參與度與療效。同時,我也期許自己持續精進專業知識與溝通技巧,成為一位能帶給小朋友安全感與信任感的護理師。 | 實務運用性 | ★★★★★ |
| 未來發展性 | ★★★★ | ||
| 就讀系所 | 護理系 | 實習產業別 | 醫療/健康/社福 |
